总部位于纽约的美世咨询公司(Mercer)10日发布了2014年生活成本调查报告,其中安哥拉首都罗安达、乍得首都恩贾梅纳、中国香港、新加坡、苏黎世、日内瓦、东京、伯尔尼、莫斯科、上海位列全球生活成本最昂贵城市前十名。
调查显示,在非洲国家安哥拉的首都罗安达,一套两室公寓月租金为6600美元,仅够果腹的一个汉堡和一杯苏打水的价格约为19美元。而在香港同样大小的房子要支付6960美元的月租金,一杯咖啡则为6.6美元。在新加坡一套两居室的月租金为3709美元;在苏黎世同样的住房租金为4100美元,而一张电影票为21美元;东京一套两居室的月租金为4300美元,一张电影票为17美元。在生活成本全球第十贵的中国上海,一套两居室的月租金接近4100美元,一杯咖啡为6.5美元。
调查称,生活成本排名第一的安哥拉首都罗安达,是排名最后的巴基斯坦第一大城市卡拉奇的三倍多。在2014年生活成本调查中,中国北京的生活成本位列全球第11位,伦敦居第12位,首尔列第14位。而纽约则是美国生活成本最高的城市,位列全球生活成本排名的第16位;深圳位列第17位、广州列第24位、巴黎位列第27位。
美世生活成本调查负责人表示,由于日元对美元走弱,日本城市的生活成本排名今年有所下降。由于人民币走强,中国上海、北京、深圳等城市排名大幅上升。
美世咨询公司是全球最大的人力资源管理咨询公司。美世生活成本调查是全球最全面的生活成本调查之一,今年的调查覆盖全球五大洲211座城市,调查以纽约作为基准城市,将当地住房、交通、食品、服装、家居用品、休闲娱乐等200多项生活成本与纽约进行比较,旨在帮助跨国企业和政府机构确定其海外派遣员工的薪酬津贴。(完)
美世生活成本调查 – 2014 年全球排名 (美世国际一揽子数据,包括住房租赁成本) | |||
三月份排名 | 城市 | 国家/地区 | |
2013 | 2014 | ||
1 | 1 | 罗安达 | 安哥拉 |
4 | 2 | 恩贾梅纳 | 乍得 |
6 | 3 | 香港 | 香港地区 |
5 | 4 | 新加坡 | 新加坡 |
8 | 5 | 苏黎世 | 瑞士 |
7 | 6 | 日内瓦 | 瑞士 |
3 | 7 | 东京 | 日本 |
9 | 8 | 伯尔尼 | 瑞士 |
2 | 9 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
14 | 10 | 上海 | 中国大陆 |
15 | 11 | 北京 | 中国大陆 |
25 | 12 | 伦敦 | 英国 |
22 | 13 | 维多利亚 | 塞舌尔 |
13 | 14 | 首尔 | 韩国 |
17 | 15 | 哥本哈根 | 丹麦 |
24 | 16 | 纽约 | 美国 |
29 | 17 | 深圳 | 中国大陆 |
32 | 18 | 特拉维夫 | 以色列 |
21 | 19 | 利伯维尔 | 加蓬 |
33 | 20 | 金沙萨 | 刚果民主共和国 |
11 | 20 | 奥斯陆 | 挪威 |
45 | 22 | 努美阿 | 新喀里多尼亚 |
12 | 23 | 大阪 | 日本 |
35 | 24 | 广州 | 中国大陆 |
36 | 25 | 拉各斯 | 尼日利亚 |
9 | 26 | 悉尼 | 澳大利亚 |
37 | 27 | 巴黎 | 法国 |
40 | 28 | 布拉柴维尔 | 刚果 |
39 | 29 | 巴马科 | 马里 |
41 | 30 | 米兰 | 意大利 |
44 | 31 | 罗马 | 意大利 |
48 | 32 | 维也纳 | 奥地利 |
16 | 33 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
46 | 34 | 科纳克里 | 几内亚 |
23 | 35 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 |
49 | 36 | 阿布贾 | 尼日利亚 |
18 | 37 | 珀斯 | 澳大利亚 |
42 | 38 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
52 | 39 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
51 | 40 | 达喀尔 | 塞内加尔 |
26 | 40 | 名古屋 | 日本 |
55 | 42 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
38 | 43 | 阿比让 | 科特迪瓦 |
46 | 44 | 杜阿拉 | 喀麦隆 |
55 | 44 | 雅温得 | 喀麦隆 |
57 | 46 | 巴库 | 阿塞拜疆 |
69 | 47 | 南京 | 中国大陆 |
65 | 48 | 青岛 | 中国大陆 |
19 | 49 | 圣保罗 | 巴西 |
67 | 50 | 天津 | 中国大陆 |
61 | 51 | 都柏林 | 爱尔兰 |
28 | 52 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
27 | 53 | 堪培拉 | 澳大利亚 |
79 | 54 | 沈阳 | 中国大陆 |
81 | 55 | 慕尼黑 | 德国 |
69 | 56 | 布鲁塞尔 | 比利时 |
77 | 56 | 卢森堡 | 卢森堡 |
54 | 58 | 奥克兰 | 新西兰 |
34 | 59 | 阿德莱德 | 澳大利亚 |
83 | 59 | 法兰克福 | 德国 |
62 | 61 | 台北 | 台湾地区 |
72 | 62 | 洛杉矶 | 美国 |
76 | 63 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 |
81 | 63 | 马德里 | 西班牙 |
29 | 65 | 里约热内卢 | 巴西 |
57 | 66 | 仰光 | 缅甸 |
90 | 67 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 |
79 | 68 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 |
99 | 68 | 柏林 | 德国 |
85 | 70 | 皮特尔角 | 瓜德罗普 |
84 | 71 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
97 | 71 | 成都 | 中国大陆 |
100 | 73 | 杜塞尔多夫 | 德国 |
92 | 74 | 旧金山 | 美国 |
88 | 75 | 里加 | 拉脱维亚 |
106 | 76 | 汉堡 | 德国 |
53 | 77 | 德黑兰* | 伊朗 |
90 | 78 | 雅典 | 希腊 |
103 | 79 | 里昂 | 法国 |
75 | 79 | 惠灵顿 | 新西兰 |
78 | 81 | 斯里巴加湾市 | 文莱 |
114 | 81 | 太子港 | 海地 |
93 | 81 | 白原市 | 美国 |
93 | 84 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 |
101 | 85 | 芝加哥 | 美国 |
59 | 86 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
102 | 87 | 科托努 | 贝宁 |
66 | 88 | 曼谷 | 泰国 |
63 | 88 | 圣地亚哥 | 智利 |
135 | 90 | 伯明翰 | 英国 |
116 | 91 | 斯图加特 | 德国 |
73 | 92 | 布拉格 | 捷克共和国 |
106 | 92 | 华盛顿 | 美国 |
128 | 94 | 阿伯丁 | 英国 |
109 | 94 | 里斯本 | 葡萄牙 |
64 | 96 | 温哥华 | 加拿大 |
117 | 97 | 火奴鲁鲁 | 美国 |
60 | 98 | 波各大 | 哥伦比亚 |
103 | 98 | 基辅 | 乌克兰 |
114 | 98 | 迈阿密 | 美国 |
42 | 101 | 吉布提 | 吉布提 |
68 | 101 | 多伦多 | 加拿大 |
89 | 103 | 安曼 | 约旦 |
31 | 103 | 尼亚美 | 尼日尔 |
113 | 105 | 洛美 | 多哥 |
131 | 105 | 瓦加杜古 | 布基纳法索 |
125 | 107 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 |
157 | 108 | 格拉斯哥 | 英国 |
123 | 109 | 波士顿 | 美国 |
129 | 110 | 塔林 | 爱沙尼亚 |
95 | 111 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 |
122 | 111 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 |
127 | 113 | 利马索尔 | 塞浦路斯 |
87 | 114 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 |
111 | 115 | 吉隆坡 | 马来西亚 |
144 | 116 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 |
154 | 117 | 达卡 | 孟加拉国 |
147 | 117 | 内罗毕 | 肯尼亚 |
71 | 119 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
158 | 120 | 贝尔法斯特 | 英国 |
131 | 120 | 萨格勒布 | 克罗地亚 |
120 | 122 | 马普托 | 莫桑比克 |
95 | 123 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
139 | 124 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 |
97 | 125 | 卡尔加里 | 加拿大 |
135 | 125 | 达拉斯 | 美国 |
103 | 125 | 马尼拉 | 菲律宾 |
110 | 128 | 阿克拉 | 加纳 |
148 | 129 | 纽伦堡 | 德国 |
139 | 130 | 维尔纽斯 | 立陶宛 |
134 | 131 | 河内 | 越南 |
144 | 132 | 莫里斯城 | 美国 |
126 | 132 | 圣何塞 | 哥斯达黎加 |
106 | 134 | 哈瓦那* | 古巴 |
130 | 135 | 布达佩斯 | 匈牙利 |
141 | 135 | 胡志明市 | 越南 |
85 | 135 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 |
112 | 135 | 利马 | 秘鲁 |
143 | 139 | 圣胡安 | 波多黎各 |
118 | 140 | 孟买 | 印度 |
153 | 141 | 莱比锡 | 德国 |
150 | 142 | 华沙 | 波兰 |
144 | 143 | 休斯敦 | 美国 |
73 | 144 | 巴西利亚 | 巴西 |
151 | 145 | 巴拿马城 | 巴拿马 |
121 | 146 | 基加利 | 卢旺达 |
151 | 147 | 亚特兰大 | 美国 |
141 | 147 | 科威特城 | 科威特 |
133 | 149 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 |
154 | 150 | 麦纳麦 | 巴林 |
138 | 150 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
118 | 152 | 渥太华 | 加拿大 |
154 | 153 | 开罗 | 埃及 |
163 | 153 | 喀土穆* | 苏丹 |
159 | 153 | 西雅图 | 美国 |
160 | 156 | 明尼阿波利斯 | 美国 |
124 | 157 | 新德里 | 印度 |
162 | 158 | 多哈 | 卡塔尔 |
169 | 159 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 |
160 | 160 | 底特律 | 美国 |
163 | 161 | 圣路易斯 | 美国 |
168 | 162 | 匹兹堡 | 美国 |
170 | 163 | 拉巴特 | 摩洛哥 |
167 | 164 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
173 | 165 | 路易斯港 | 毛里求斯 |
173 | 166 | 波特兰 | 美国 |
175 | 167 | 克利夫兰 | 美国 |
170 | 168 | 马斯喀特 | 阿曼 |
177 | 169 | 金边 | 柬埔寨 |
176 | 170 | 危地马拉城 | 危地马拉 |
180 | 171 | 大马士革* | 叙利亚 |
181 | 172 | 索非亚 | 保加利亚 |
172 | 173 | 圣多明戈 | 多米尼加共和国 |
148 | 174 | 卢萨卡 | 赞比亚 |
182 | 175 | 吉达 | 沙特阿拉伯 |
163 | 176 | 亚松森 | 巴拉圭 |
190 | 177 | 基多 | 厄瓜多尔 |
186 | 178 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 |
163 | 178 | 金斯敦 | 牙买加 |
185 | 180 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 |
193 | 181 | 哈拉雷 | 津巴布韦 |
193 | 182 | 温斯顿萨勒姆 | 美国 |
178 | 183 | 蒙特雷 | 墨西哥 |
192 | 184 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 |
179 | 185 | 钦奈 | 印度 |
182 | 186 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 |
195 | 187 | 埃里温 | 亚美尼亚 |
199 | 188 | 萨拉热窝 | 波斯尼亚-黑塞哥维那 |
202 | 189 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 |
198 | 190 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 |
187 | 191 | 明斯克 | 白俄罗斯 |
199 | 191 | 努瓦克肖特 | 毛利塔尼亚 |
203 | 193 | 斯科普里 | 马其顿 |
205 | 194 | 坎帕拉 | 乌干达 |
195 | 194 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 |
189 | 196 | 班加罗尔 | 印度 |
184 | 197 | 哈博罗内 | 博茨瓦纳 |
201 | 198 | 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 |
190 | 199 | 班珠尔 | 冈比亚 |
204 | 200 | 特古西加尔巴 | 洪都拉斯 |
209 | 201 | 布兰太尔 | 马拉维 |
210 | 202 | 突尼斯 | 突尼斯 |
187 | 203 | 约翰内斯堡 | 南非 |
211 | 204 | 拉巴斯 | 玻利维亚 |
197 | 205 | 开普敦 | 南非 |
206 | 205 | 加尔各答 | 印度 |
212 | 207 | 马那瓜 | 尼加拉瓜 |
208 | 208 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
213 | 209 | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 |
207 | 210 | 温得和克 | 纳米比亚 |
214 | 211 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |
资料来源:美世2014 年全球城市生活成本调查